ユーザーレビュー
- 価格.com
レビュー/口コミ - 楽天市場レビュー

- Amazonレビュー

レビューサイト
- Av Watch 掲載記事
- 日経トレンディネット 掲載記事
- ITmedia 掲載記事
- Phile web 掲載記事
- Joshin web 掲載記事
- 家電Fan マイナビニュース 掲載記事
関連項目
Tips
GOOD
- 量感のある低音
- 有線で良好な音質
- LDACでの良好な音質
- 良好なフィット感
- 高寿命バッテリー
- タッチセンサー搭載
(ハウンジングをフリックで操作可能)
BAD
- LDACは対応機器が必要
- バランス接続不可
仕様
| ヘッドホン部 *1 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 密閉ダイナミック型 | |
| ドライバーユニット | 40mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用) | |
| 感度 | 98 dB/mW (1kHzにて) (有線接続時) | |
| 再生周波数帯域 | 4 Hz - 100,000Hz (有線接続時) | |
| インピーダンス | 24 Ω (1kHzにて) (有線接続時) | |
| 最大入力 *2 | 100mW | |
| コード長 | 約 1.2m, OFCリッツ線, 着脱式 | |
| コードタイプ | 片出し(着脱式) | |
| 入力プラグ | 金メッキL型ステレオミニプラグ | |
| 質量 *3 | 約300g | |
| ヘッドホン部(その他) | ||
| 電源 | DC3.7V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 | |
| 充電時間 | 約4時間(フル充電) | |
| 充電方法 | USB充電 | |
| 電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大30時間 | |
| 電池持続時間(連続通話時間) | 最大26時間 | |
| 電池持続時間(待受時間) | 最大200時間 | |
| 最大入力 | 100mW | |
| マイクロホン部 | ||
| 型式 | エレクトレットコンデンサー型 | |
| 指向特性 | 全指向性 | |
| 有効周波数帯域 | 100Hz - 4,000Hz | |
| 付属品 | ||
| USBケーブル | マイクロUSBケーブル(約0.5m) | |
| キャリングポーチ | ● | |
| 保証書 | ● | |
| 接続ケーブル | ヘッドホンケーブル(約1.2m) | |
| クイックスタートガイド | ● | |
| リファレンスガイド | ● | |
| Bluetooth | ||
| 通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.3.0 | |
| 出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 2 | |
| 最大通信距離 | 見通し距離 約10m | |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) | |
| 変調方式 | FHSS | |
| 対応Bluetoothプロファイル *4 | A2DP(Advanced Audio Ditribution Profile), AVRCP(Audio Video Remote Control Profile), HFP(Hands-free Profile), HSP(Headset Profile) | |
| 対応コーデック *5 | SBC, AAC, aptX, LDAC | |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
| 伝送帯域(A2DP) | 20Hz - 20,000Hz(44.1kHzサンプリング時) / 20Hz - 40,000Hz(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時) | |
