ユーザーレビュー
- 価格.com
レビュー/口コミ - 楽天市場レビュー

- Amazonレビュー

レビューサイト
- Av Watch 掲載記事
- 日経トレンディネット 掲載記事
- ITmedia 掲載記事
- ASCII 掲載記事
- Phile Web 掲載記事
- 家電Fan マイナビニュース 掲載記事
関連項目
Tips
GOOD
- 旧モデルより高音が良好に
- 量感のある低温
- フィット感が良好
- バランス接続が可能
BAD
- 従来のフラットな音質ではない
- バランス接続は本体以上
の費用が必要
仕様
| ヘッドホン部 *1 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 密閉ダイナミック型 | |
| ドライバーユニット | 40mm ドーム型 | |
| 感度 | 105dbB/mW | |
| マグネット | ネオジウム | |
| 再生周波数帯域 | 3-100000Hz | |
| インピーダンス | 24Ω(1kHzにて) | |
| 最大入力 *2 | 1500mW(IEC) | |
| コード長 | 約1.2m、銀コートOFC線 | |
| コードタイプ | 片だし | |
| 入力プラグ | 金メッキ L型 ステレオミニプラグ | |
| 質量 *3 | 約225g(ケーブル含まず) | |
| マイクロホン部 | ||
| 方式 | エレクトレットコンデンサー | |
| 指向特性 | 全指向性 | |
| 有効周波数帯域 | 20Hz-20,000Hz | |
| 開回路電圧レベル(0dB=1V/Pa) | -40dB(0db=1V/Pa) | |
| 付属品 | ||
| キャリングポーチ | ● | |
| 保証書 | ● | |
| 接続ケーブル | ヘッドホンケーブル(約1.2m)、マイク/リモコン付きヘッドホンケーブル(約1.2m) | |
| 取扱説明書 | ● | |
