ユーザーレビュー
- 価格.com
 レビュー/口コミ
- 楽天市場レビュー
  
- Amazonレビュー
  
レビューサイト
- Av Watch 掲載記事
- 日経トレンディネット 掲載記事
- ITmedia 掲載記事
- 家電Fan マイナビニュース 掲載記事
関連項目
Tips
GOOD
- バスパワー駆動でコンパクト
- 高級感がある
- 別途電源を用意すると
 音質向上の余地アリ
- オペアンプ換装できる
- 性能の割りに安い
BAD
- バランス非対応
- アナログ回路は非力
仕様
| 入力 | |
|---|---|
| USB端子 | |
| コネクタ | Bタイプ(標準) | 
| インターフェース | USBハイスピード | 
| 量子化 | 1bit(DSD)/16bit・24bit(PCM) | 
| サンプリング周波数 | PCM 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz DSD 2.8MHz/5.6MHz | 
| DIGITAL INPUT端子 | |
| コネクタ | 角型オプチカル | 
| フォーマット | S/P DIF | 
| 量子化 | 16bit/24bit | 
| サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz | 
| 出力 | |
| PHONES端子 | |
| コネクタ | ステレオ標準ジャック | 
| 出力 | 32Ω負荷時出力:100mW+100mW 300Ω負荷時出力:20mW+20mW | 
| 適合負荷インピーダンス | 16 Ω以上 | 
| THD | 0.04%以下(at 1kHz、32Ω負荷、100mW出力時) | 
| 周波数特性 | 20Hz~80kHz±3dB(at 1kHz、32Ω負荷、100mW出力時) | 
| ANALOG OUTPUT(L, R) 端子 | |
| コネクタ | RCA ピンジャック | 
| 出力 | 2Vrms | 
| 適合負荷インピーダンス | 10k Ω以上 | 
| THD | 0.01% 以下(at 1kHz) | 
| 周波数特性 | 20Hz~80kHz ±3dB(at 基準レベル) | 
| DIGITAL OUTPUT 端子 | |
| コネクタ | 角形オプティカル | 
| フォーマット | S/P DIF ※DSD再生時は出力されません。 | 
| 量子化 | 16/24bit | 
| サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz | 
| 一般 | |
| microSD カードスロット | 対応カード:microSD カード(SDHC) | 
| 付属品 | :USB ケーブル(x 1)、ゴム足(x 4)、取扱説明書(x 1) | 
| 外形寸法 | :113(W)x 34(H、足除く)x155( D、突起物含む)mm | 
| 本体質量 | :約500g | 
| 電源 | :USBバスパワー | 
| 消費電力 | :2.5W | 

